编辑:建筑人来源:网友投稿更新时间: 22-03-10 20:54:44
序号 | 命令 | 快捷键 |
1 | 区域放大 | ZR |
2 | 缩放配置 | ZF |
3 | 上一次缩放 | ZP |
4 | 动态视图 | F8 |
5 | 线框显示模式 | WF |
6 | 隐藏线显示模式 | HL |
7 | 带边框着色显示模式 | SD |
8 | 细线显示模式 | TL |
9 | 视图图元属性 | VP |
10 | 可见性图形 | VV |
11 | 临时隐藏图元 | HH |
12 | 临时隔离图元 | HI |
13 | 临时隐藏类别 | HC |
14 | 临时隔离类别 | IC |
15 | 重设临时隐藏 | HR |
16 | 隐藏图元 | EH |
17 | 隐藏类别 | VH |
18 | 取消隐藏图元 | EU |
19 | 取消隐藏类别 | VU |
20 | 切换显示隐藏图元模式 | RH |
21 | 渲染 | RR |
22 | 快捷键定义窗口 | KS |
23 | 视图窗口平铺 | WT |
24 | 视图窗口层叠 | WC |
来源于网络,版权归原作者所有